Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 1 | 0,06492541 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 0,02948133 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 0,0045888 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 1 | 0,00060306 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 1,00000306 | 0,00000306 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 1 | 0,99989718 | 0,0000022 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 0,00043952 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 0,00245197 | 0,00000442 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 1 | 0,00028863 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 1 | 0,02898973 | 0,0000022 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 1 | 0,00155411 | 0,0000022 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 0,00172712 | 0,00000288 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 0,00694567 | 0,00000306 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 1 | 0,00375019 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 0,00078383 | 0,00000284 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 0,00917574 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 0,0003406 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 0,00002526 | 0,00000308 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 0,0004345 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 13:42:04 | 1 | 2 | 5,58536182 | 0,0000033 |
