Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 11:41:47 | 15 | 2 | 0,03252619 | 0,00002192 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 7 | 1 | 0,00131139 | 0,0000104 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 7 | 1 | 0,01174743 | 0,0000104 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 3 | 2 | 0,00680225 | 0,00001038 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 7 | 1 | 0,20085739 | 0,00001036 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 7 | 1 | 0,00298904 | 0,00001036 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 88 | 1 | 0,0391196 | 0,00012054 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 3 | 1 | 0,00651185 | 0,00000499 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 6 | 1 | 0,01203591 | 0,00000904 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 6 | 1 | 0,00280174 | 0,000009 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 5 | 1 | 0,00573745 | 0,0000077 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 5 | 1 | 0,00159509 | 0,0000077 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 5 | 1 | 0,00651261 | 0,00000768 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 5 | 1 | 0,00144174 | 0,00000768 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 5 | 1 | 0,00199717 | 0,00000768 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 5 | 1 | 0,00299842 | 0,00000768 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 5 | 1 | 0,00615389 | 0,00000768 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 2 | 2 | 0,00047634 | 0,00000766 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 2 | 2 | 0,0000965 | 0,00000766 | ||
18/05/2026, 11:41:47 | 5 | 1 | 0,08929516 | 0,00000764 |
