Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 06:49:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:43 | 2 | 2.165 | 201.243 0,51% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:16 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:49:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
