Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:29:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:34 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:29:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:28:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:28:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:28:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:28:49 | 2 | 2.101 | 193.005 0,49% | < 0,000001 |
