Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 17:59:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:40 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:13 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:10 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:59:01 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:58:58 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:58:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
