Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 21:17:28 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:17:25 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:17:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:17:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:17:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:17:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:17:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:17:07 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:17:04 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:17:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:16:58 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:16:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:16:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:16:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:16:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:16:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:16:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:16:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:16:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 21:16:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
