Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 17:23:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:23:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:23:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:23:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:23:04 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:23:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:55 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:52 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:46 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:43 | 2 | 1.973 | 137.292 0,35% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:28 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 17:22:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
