Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 20:08:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:08:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:08:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:08:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:08:07 | 2 | 2.089 | 165.379 0,56% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:08:05 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:08:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:08:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:07:59 | 2 | 1.417 | 299.630 1% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:07:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:07:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:07:53 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:07:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:07:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:07:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:07:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:07:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:07:41 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:07:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 20:07:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
