Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 00:04:51 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:43 | 2 | 2.217 | 164.064 0,55% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:39 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:27 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:19 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:15 | 2 | 1.572 | 245.110 0,82% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 00:04:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
