Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 07:16:10 | 48 | 6.978.985 12,69% | 0,06765 | 0,00047213 | 0,00004721 | ||
31/05/2026, 07:16:10 | 51 | 7.090.896 12,9% | 0,082181 | 0,00058274 | 0,00005827 | ||
31/05/2026, 07:16:10 | 48 | 5.281.818 9,61% | 0,178955 | 0,00094521 | 0,00009452 | ||
31/05/2026, 07:16:09 | 36 | 3.287.355 5,98% | 0,129899 | 0,00042702 | 0,0000427 | ||
31/05/2026, 07:16:09 | 48 | 7.330.331 13,33% | 0,097752 | 0,00071655 | 0,00007165 | ||
31/05/2026, 07:16:08 | 43 | 5.289.933 9,62% | 0,13701 | 0,00072477 | 0,00007247 | ||
31/05/2026, 07:16:08 | 39 | 4.280.497 7,79% | 0,092104 | 0,00039425 | 0,00003942 | ||
31/05/2026, 07:16:07 | 53 | 5.719.195 10,4% | 0,086707 | 0,00049589 | 0,00004958 | ||
31/05/2026, 07:16:07 | 53 | 7.546.421 13,73% | 0,08634 | 0,00065156 | 0,00006515 | ||
31/05/2026, 07:16:06 | 64 | 8.885.841 16,16% | 0,115442 | 0,0010258 | 0,00010258 | ||
31/05/2026, 07:16:06 | 54 | 7.324.275 13,32% | 0,20687 | 0,00151517 | 0,00015151 | ||
31/05/2026, 07:16:05 | 40 | 3.972.301 7,23% | 0,086887 | 0,00034514 | 0,00003451 | ||
31/05/2026, 07:16:05 | 50 | 12.143.238 22,08% | 0,06692 | 0,00081262 | 0,00008126 | ||
31/05/2026, 07:16:05 | 44 | 4.471.659 8,14% | 0,358824 | 0,00160454 | 0,00016045 | ||
31/05/2026, 07:16:04 | 39 | 8.039.293 14,62% | 0,125085 | 0,00100559 | 0,00010055 | ||
31/05/2026, 07:16:04 | 66 | 7.579.972 13,79% | 0,306183 | 0,00232085 | 0,00023208 | ||
31/05/2026, 07:16:03 | 57 | 5.896.417 10,73% | 0,295005 | 0,00173947 | 0,00017394 | ||
31/05/2026, 07:16:03 | 86 | 8.981.155 16,33% | 0,250917 | 0,00225352 | 0,00022535 | ||
31/05/2026, 07:16:02 | 60 | 13.800.550 25,1% | 0,287598 | 0,00396901 | 0,0003969 | ||
31/05/2026, 07:16:02 | 79 | 11.260.286 20,48% | 0,240602 | 0,00270924 | 0,00027092 |
