Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 12:47:10 | 92 | 10.985.144 19,98% | 0,087509 | 0,0009613 | 0,00009613 | ||
18/05/2026, 12:47:10 | 66 | 11.363.045 20,67% | 0,116121 | 0,00131949 | 0,00013194 | ||
18/05/2026, 12:47:09 | 79 | 14.305.576 26,02% | 0,080128 | 0,00114628 | 0,00011462 | ||
18/05/2026, 12:47:09 | 90 | 14.461.788 26,3% | 0,086368 | 0,00124903 | 0,0001249 | ||
18/05/2026, 12:47:08 | 84 | 20.343.979 36,99% | 0,083434 | 0,00169738 | 0,00016973 | ||
18/05/2026, 12:47:08 | 65 | 12.568.392 22,86% | 0,06686 | 0,00084032 | 0,00008403 | ||
18/05/2026, 12:47:07 | 77 | 9.888.279 17,98% | 0,083557 | 0,00082624 | 0,00008262 | ||
18/05/2026, 12:47:07 | 75 | 8.869.689 16,13% | 0,067552 | 0,00059917 | 0,00005991 | ||
18/05/2026, 12:47:06 | 70 | 9.515.028 17,31% | 0,092223 | 0,0008775 | 0,00008775 | ||
18/05/2026, 12:47:06 | 104 | 12.028.544 21,88% | 0,082341 | 0,00099044 | 0,00009904 | ||
18/05/2026, 12:47:06 | 89 | 9.500.663 17,28% | 0,087088 | 0,0008274 | 0,00008274 | ||
18/05/2026, 12:47:05 | 74 | 15.379.965 27,97% | 0,068698 | 0,00105658 | 0,00010565 | ||
18/05/2026, 12:47:05 | 94 | 20.825.899 37,87% | 0,094864 | 0,00197564 | 0,00019756 | ||
18/05/2026, 12:47:04 | 69 | 10.338.890 18,8% | 0,061468 | 0,00063551 | 0,00006355 | ||
18/05/2026, 12:47:04 | 72 | 11.508.724 20,93% | 0,081954 | 0,00094318 | 0,00009431 | ||
18/05/2026, 12:47:03 | 97 | 10.054.779 18,29% | 0,065195 | 0,00065552 | 0,00006555 | ||
18/05/2026, 12:47:03 | 79 | 12.870.710 23,41% | 0,088375 | 0,00113745 | 0,00011374 | ||
18/05/2026, 12:47:02 | 86 | 10.199.827 18,55% | 0,146654 | 0,00149585 | 0,00014958 | ||
18/05/2026, 12:47:02 | 101 | 14.638.153 26,62% | 0,104879 | 0,00153523 | 0,00015352 | ||
18/05/2026, 12:47:02 | 93 | 14.173.302 25,77% | 0,06427 | 0,00091092 | 0,00009109 |
