Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 16:28:03 | 111 | 20.481.162 37,24% | 0,120383 | 0,0024656 | 0,00024656 | ||
01/06/2026, 16:28:02 | 150 | 23.333.800 42,43% | 0,216771 | 0,00505811 | 0,00050581 | ||
01/06/2026, 16:28:02 | 142 | 29.920.662 54,41% | 0,166679 | 0,00498715 | 0,00049871 | ||
01/06/2026, 16:28:02 | 149 | 21.444.744 39% | 0,132075 | 0,00283231 | 0,00028323 | ||
01/06/2026, 16:28:01 | 140 | 18.947.972 34,46% | 0,150112 | 0,00284432 | 0,00028443 | ||
01/06/2026, 16:28:01 | 146 | 22.653.215 41,19% | 0,278519 | 0,00630936 | 0,00063093 | ||
01/06/2026, 16:28:00 | 154 | 25.821.902 46,95% | 0,214863 | 0,00554818 | 0,00055481 | ||
01/06/2026, 16:28:00 | 133 | 31.213.288 56,76% | 0,140592 | 0,00438835 | 0,00043883 | ||
01/06/2026, 16:27:59 | 51 | 12.007.590 21,84% | 0,431997 | 0,00518724 | 0,00051872 | ||
01/06/2026, 16:27:59 | 79 | 11.810.211 21,48% | 0,089229 | 0,00105382 | 0,00010538 | ||
01/06/2026, 16:27:58 | 81 | 10.325.108 18,78% | 0,490222 | 0,00506159 | 0,00050615 | ||
01/06/2026, 16:27:58 | 100 | 15.129.843 27,51% | 0,070904 | 0,00107277 | 0,00010727 | ||
01/06/2026, 16:27:57 | 78 | 11.423.843 20,78% | 0,110721 | 0,00126486 | 0,00012648 | ||
01/06/2026, 16:27:57 | 93 | 26.378.338 47,97% | 0,075868 | 0,00200129 | 0,00020012 | ||
01/06/2026, 16:27:57 | 95 | 14.311.176 26,03% | 0,103488 | 0,00148103 | 0,0001481 | ||
01/06/2026, 16:27:56 | 103 | 23.752.352 43,19% | 0,109606 | 0,00260342 | 0,00026034 | ||
01/06/2026, 16:27:56 | 108 | 14.446.281 26,27% | 0,107893 | 0,00155866 | 0,00015586 | ||
01/06/2026, 16:27:55 | 92 | 15.631.172 28,43% | 0,081017 | 0,0012664 | 0,00012664 | ||
01/06/2026, 16:27:55 | 79 | 15.950.073 29,01% | 0,063796 | 0,00101755 | 0,00010175 | ||
01/06/2026, 16:27:54 | 115 | 17.493.019 31,81% | 0,139841 | 0,00244624 | 0,00024462 |
