Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.317 | 17/05/2026, 21:53:10 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
52.316 | 17/05/2026, 21:53:09 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
52.314 | 17/05/2026, 21:53:04 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.018.066 | 17/05/2026, 21:53:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
52.310 | 17/05/2026, 21:52:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.308 | 17/05/2026, 21:52:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.306 | 17/05/2026, 21:52:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.304 | 17/05/2026, 21:52:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.298 | 17/05/2026, 21:52:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.296 | 17/05/2026, 21:52:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.294 | 17/05/2026, 21:52:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
233 | 17/05/2026, 21:52:36 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
45.269 | 17/05/2026, 21:52:33 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
52.291 | 17/05/2026, 21:52:27 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
52.291 | 17/05/2026, 21:52:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.018.053 | 17/05/2026, 21:52:26 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.018.052 | 17/05/2026, 21:52:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
180.144 | 17/05/2026, 21:52:03 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
8 | 17/05/2026, 21:51:45 | 2.009.916 | -- | 0BNB | ||||
25.031 | 17/05/2026, 21:51:01 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
