Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 31/05/2026, 16:13:14 | 0,00050492 | 0,00000105 | |||||
0x0c7794a2 | 31/05/2026, 16:13:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x23286c6a | 31/05/2026, 16:13:14 | 0,00000018 | 0,00000544 | |||||
0x0c7794a2 | 31/05/2026, 16:13:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x90ffc924 | 31/05/2026, 16:13:14 | 0BNB | 0,00000469 | |||||
0x4d819a2a | 31/05/2026, 16:13:14 | 0,5 | 0,00001904 | |||||
0x426c6f63 | 31/05/2026, 16:13:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 31/05/2026, 16:13:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 31/05/2026, 16:13:13 | 0,00204625 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 31/05/2026, 16:13:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 31/05/2026, 16:13:13 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 31/05/2026, 16:13:13 | 0BNB | 0,00000651 | |||||
0x48b10482 | 31/05/2026, 16:13:13 | 0BNB | 0,0000129 | |||||
0x9e00060c | 31/05/2026, 16:13:13 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
0x3900060c | 31/05/2026, 16:13:13 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
BNB transfer | 31/05/2026, 16:13:13 | 0BNB | 0,00067449 | |||||
BNB transfer | 31/05/2026, 16:13:13 | 0,00017913 | 0,00000105 | |||||
0x2328a397 | 31/05/2026, 16:13:13 | 0,00000011 | 0,00000582 | |||||
0x732c7e4b | 31/05/2026, 16:13:13 | 0BNB | 0,00005881 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 31/05/2026, 16:13:13 | 0BNB | 0,00000233 |
