Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 15:32:46 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:32 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:20 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 15:32:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
