Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 08:44:07 | Enviar | 208,3482 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:44:07 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:44:07 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:44:07 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:44:07 | Recebimento IBC | 0,002346 ATOM | |||||
04/06/2026, 08:44:07 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:44:01 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:44:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:44:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:44:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:44:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:44:01 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:44:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:43:55 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:43:50 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:43:50 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:43:50 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:43:50 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 08:43:50 | Execução autorizada | 0,003114 ATOM | |||||
04/06/2026, 08:43:44 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
