Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 23:01:34 | 3 | 6 | 0,1100193 | 0,00000655 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 6,752141 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 51,5549697 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 0,0005396 | 0,00000225 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 8,71477814 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 2 | 2 | 9,36393693 | 0,00000374 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 42,24657474 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 11,15551401 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 0,90754925 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 0,85598315 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 15,17867768 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 2,91967927 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 6,55305125 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 4,93913341 | 0,00000226 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 1,51286446 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 2,73327824 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 15,65308125 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 16,32816095 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 1 | 2 | 17,10709872 | 0,00000227 | ||
01/06/2026, 23:01:34 | 2 | 2 | 0,99000396 | 0,00000396 |
