Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 06:23:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 2 | 2 | 381,88105263 | 1,1 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 1 | 1 | 250,86 | 0,01 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 1 | 2 | 463,36640246 | 1,1 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 1 | 1 | 106 | 0,00384 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 2 | 29 | 7.639,81973739 | 0,01292 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 1 | 2 | 713,57269443 | 1,1 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 1 | 3 | 614,96 | 1,43 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 1 | 2 | 122,15173737 | 0,456 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 3 | 2 | 412,87810244 | 2,112 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 1 | 1 | 2.915,35876408 | 0,09646656 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 3 | 2 | 7.974,70221359 | 0,2622528 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 1 | 2 | 32,51691573 | 0,456 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 4 | 1 | 74.358,429098 | 0,0637 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 1 | 2 | 189.649,66 | 1,1 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 1 | 2 | 102.483,19367917 | 0,94 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 5 | 1 | 927,83483104 | 0,39390512 | ||
30/05/2026, 06:21:46 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30/05/2026, 06:20:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
