Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 2 | 95,615 | 0,912 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 1 | 0,26679 | 0,01681 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 3 | 2 | 127,112 | 0,05 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 1 | 400 | 0,05579436 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 1 | 371,4 | 0,03744 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 1 | 180,06540065 | 0,00230827 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 4 | 0,00444 | 0,00444 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 11 | 0,17568 | 0,0266 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 2 | 201,2223 | 0,00226 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 2 | 41,281281 | 0,00226 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 2 | 907,06122486 | 1,1 | ||
18/05/2026, 03:08:01 | 1 | 10 | 2.273,105065 | 0,00498 |
