Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 17/05/2026, 19:21:01 | 0,01498717 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 22:11:08 | 0,01498194 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 04:01:05 | 0,0149078 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 21:01:28 | 0,01485525 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 06:31:07 | 0,01480556 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 22:51:27 | 0,01467973 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 00:01:10 | 0,01464838 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 15:03:56 | 0,0146036 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 00:01:10 | 0,01457971 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 00:01:10 | 0,01457847 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 13:02:06 | 0,01446382 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 18:01:33 | 0,01444919 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 20:10:53 | 0,0144189 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 18:21:00 | 0,01440737 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 10:00:43 | 0,01437461 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 22:51:27 | 0,01436267 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 08:41:09 | 0,01434358 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 09:09:47 | 0,01434197 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 19:21:01 | 0,01428317 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 20:31:08 | 0,01427275 | 0,00021 |
