Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 12:07:56 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 12:07:52 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,08% | 29.941.438 | 2 | 2,000041 | ||
02/06/2026, 12:07:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 12:07:43 | 4 | 0 | 1.005 | 84.000 0,28% | 30.000.000 | 1,171293 | 2,000098 | ||
02/06/2026, 12:07:37 | 7 | 0 | 1.341 | 147.033 0,5% | 30.000.000 | 1,171293 | 2,000172 | ||
02/06/2026, 12:06:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 12:06:13 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 12:06:09 | 3 | 0 | 908 | 63.000 0,22% | 29.999.972 | 1,538 | 2,000096 | ||
02/06/2026, 12:06:03 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 1 | 2,000021 | ||
02/06/2026, 12:06:01 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 12:05:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 12:05:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 12:05:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 12:05:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 12:05:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 12:05:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 12:04:54 | 1 | 0 | 726 | 227.365 0,76% | 29.970.705 | 1,537835 | 2,000349 | ||
02/06/2026, 12:04:34 | 1 | 0 | 724 | 120.777 0,41% | 30.000.000 | 1,537835 | 2,000185 | ||
02/06/2026, 12:04:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 12:03:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
