Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 09:04:23 | 549 | 140.108 | 59.993.776 99,99% | 60.000.000 | 0,399983 | 0,013512 | ||
03/06/2026, 09:04:11 | 407 | 166.102 | 26.398.196 44% | 60.000.000 | 0,449168 | 0,007174 | ||
03/06/2026, 09:03:59 | 240 | 203.682 | 40.155.734 66,93% | 60.000.000 | 0,356242 | 0,00747 | ||
03/06/2026, 09:03:47 | 188 | 98.976 | 19.552.969 32,59% | 59.999.886 | 0,454147 | 0,0054 | ||
03/06/2026, 09:03:35 | 299 | 174.184 | 29.933.283 49,94% | 59.941.351 | 0,51928 | 0,010216 | ||
03/06/2026, 09:03:23 | 439 | 111.123 | 23.721.510 39,62% | 59.882.873 | 0,381922 | 0,004725 | ||
03/06/2026, 09:03:11 | 596 | 259.586 | 49.516.629 82,61% | 59.941.408 | 0,649173 | 0,023779 | ||
03/06/2026, 09:02:59 | 673 | 207.043 | 49.369.225 82,29% | 60.000.000 | 0,361905 | 0,010148 | ||
03/06/2026, 09:02:47 | 210 | 148.006 | 28.653.068 47,76% | 60.000.000 | 1,448498 | 0,036999 | ||
03/06/2026, 09:02:35 | 439 | 198.515 | 37.392.030 62,33% | 59.999.886 | 1,075218 | 0,034501 | ||
03/06/2026, 09:02:23 | 125 | 102.085 | 20.952.498 34,96% | 59.941.351 | 1,485464 | 0,027803 | ||
03/06/2026, 09:02:11 | 210 | 151.230 | 25.903.744 43,26% | 59.882.873 | 0,558467 | 0,01029 | ||
03/06/2026, 09:01:59 | 283 | 123.831 | 27.593.414 46,04% | 59.941.408 | 1,311171 | 0,031687 | ||
03/06/2026, 09:01:47 | 235 | 128.979 | 32.349.127 53,92% | 60.000.000 | 0,393408 | 0,00751 | ||
03/06/2026, 09:01:35 | 485 | 146.150 | 31.463.553 52,44% | 60.000.000 | 0,605649 | 0,014013 | ||
03/06/2026, 09:01:23 | 421 | 226.372 | 39.822.766 66,38% | 60.000.000 | 1,630979 | 0,058819 | ||
03/06/2026, 09:01:11 | 105 | 59.392 | 12.396.149 20,67% | 60.000.000 | 1,369021 | 0,014911 | ||
03/06/2026, 09:00:59 | 379 | 319.222 | 49.570.605 82,62% | 60.000.000 | 0,636706 | 0,023947 | ||
03/06/2026, 09:00:47 | 223 | 140.501 | 26.391.650 43,99% | 60.000.000 | 0,483226 | 0,008637 | ||
03/06/2026, 09:00:35 | 366 | 152.168 | 32.791.056 54,66% | 59.999.943 | 0,655394 | 0,016435 |
