Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0ETH | 0,0000134 | |||||
transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0ETH | 0,00001784 | |||||
transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0ETH | 0,0000051 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0,00000549 | 0,00000259 | |||||
transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0ETH | 0,00000581 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV2 | 18/05/2026, 09:18:59 | 0ETH | 0,00011029 | |||||
transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0ETH | 0,00005154 | |||||
0x70521ae9 | 18/05/2026, 09:18:59 | 0ETH | 0,00001715 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0,25686785 | 0,00000269 | |||||
transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0ETH | 0,00000803 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0,00998207 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0,05251746 | 0,00000271 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0,00501884 | 0,00000271 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0,04034094 | 0,00000271 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0,01184449 | 0,00000271 | |||||
updatePrices | 18/05/2026, 09:18:59 | 0ETH | 0,0000054 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0,147762 | 0,00000292 | |||||
transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0ETH | 0,00013385 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0,84856484 | 0,00005346 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 09:18:59 | 0,55972858 | 0,00000619 |
