Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:47:11 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000057 | ||
17/05/2026, 15:47:01 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026, 15:46:30 | 1 | 2.059 | 2.445.146 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025 | 0,001754 | ||
17/05/2026, 15:46:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026, 15:46:23 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,207002 | 0,000017 | ||
17/05/2026, 15:45:57 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026, 15:45:45 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000079 | ||
17/05/2026, 15:45:44 | 5 | 2.082 | 224.765 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015016 | 0,000159 | ||
17/05/2026, 15:45:44 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015192 | 0,000031 | ||
17/05/2026, 15:45:28 | 1 | 2.059 | 3.672.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,002635 | ||
17/05/2026, 15:45:25 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026, 15:45:15 | 1 | 2.055 | 97.305 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
17/05/2026, 15:44:58 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026, 15:44:26 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17/05/2026, 15:44:25 | 1 | 2.059 | 2.445.146 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025 | 0,001754 | ||
17/05/2026, 15:44:19 | 1 | 989 | 52.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,380002 | 0,00005 | ||
17/05/2026, 15:43:59 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17/05/2026, 15:43:44 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,192999 | 0,000017 | ||
17/05/2026, 15:43:35 | 1 | 6.592 | 358.666 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027502 | 0,000257 | ||
17/05/2026, 15:43:23 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 |
