Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:30:57 | 2 | 1.325 | 593.151 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,251705 | 0,000519 | ||
17/05/2026, 11:30:56 | 4 | 2.081 | 849.375 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,282665 | 0,000762 | ||
17/05/2026, 11:30:56 | 1 | 941 | 244.766 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,247226 | 0,000213 | ||
17/05/2026, 11:30:56 | 1 | 941 | 90.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,86642 | 0,000117 | ||
17/05/2026, 11:30:55 | 4 | 2.093 | 842.868 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,454347 | 0,000858 | ||
17/05/2026, 11:30:55 | 1 | 941 | 388.436 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,333354 | 0,000362 | ||
17/05/2026, 11:30:55 | 1 | 941 | 292.712 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,321931 | 0,00027 | ||
17/05/2026, 11:30:54 | 3 | 1.652 | 698.011 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,604105 | 0,000783 | ||
17/05/2026, 11:30:54 | 1 | 941 | 353.001 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,477378 | 0,000365 | ||
17/05/2026, 11:30:54 | 1 | 941 | 81.018 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,146691 | 0,000121 | ||
17/05/2026, 11:30:53 | 3 | 1.709 | 790.905 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,418204 | 0,000785 | ||
17/05/2026, 11:30:53 | 1 | 941 | 297.171 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,213461 | 0,00046 | ||
17/05/2026, 11:30:52 | 1 | 941 | 315.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,396892 | 0,000308 | ||
17/05/2026, 11:30:52 | 3 | 1.709 | 748.091 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,201994 | 0,001153 | ||
17/05/2026, 11:30:51 | 5 | 2.477 | 771.504 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24429 | 0,000671 | ||
17/05/2026, 11:30:50 | 8 | 3.401 | 2.101.089 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,608812 | 0,002366 | ||
17/05/2026, 11:30:50 | 4 | 1.984 | 1.040.274 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,319903 | 0,000961 | ||
17/05/2026, 11:30:49 | 3 | 1.710 | 597.077 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,972752 | 0,00166 | ||
17/05/2026, 11:30:49 | 4 | 2.044 | 952.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,236686 | 0,000824 | ||
17/05/2026, 11:30:48 | 2 | 1.324 | 548.176 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,243747 | 0,001244 |
