Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10:19:40 | 11 | 49.440 | 3.823.098 22,49% | 16.999.968 | 0,135944 | 0,000519 | ||
18/05/2026, 10:19:35 | 8 | 42.394 | 3.438.699 20,25% | 16.983.384 | 0,327185 | 0,001125 | ||
18/05/2026, 10:19:30 | 16 | 55.421 | 4.133.279 24,32% | 16.999.984 | 0,201003 | 0,00083 | ||
18/05/2026, 10:19:25 | 8 | 43.817 | 3.492.869 20,57% | 16.983.400 | 0,100247 | 0,00035 | ||
18/05/2026, 10:19:20 | 5 | 42.261 | 4.675.683 27,51% | 17.000.000 | 0,030348 | 0,000141 | ||
18/05/2026, 10:19:15 | 11 | 48.439 | 4.658.311 27,41% | 16.999.984 | 0,376459 | 0,001753 | ||
18/05/2026, 10:19:10 | 9 | 54.914 | 5.044.261 29,71% | 16.983.400 | 0,281249 | 0,001418 | ||
18/05/2026, 10:19:05 | 11 | 45.804 | 3.576.533 21,04% | 17.000.000 | 0,147205 | 0,000526 | ||
18/05/2026, 10:19:00 | 5 | 98.013 | 4.758.671 28% | 17.000.000 | 0,241467 | 0,001149 | ||
18/05/2026, 10:18:55 | 4 | 40.950 | 2.605.389 15,33% | 17.000.000 | 0,034428 | 0,000089 | ||
18/05/2026, 10:18:50 | 4 | 40.879 | 2.883.503 16,97% | 17.000.000 | 0,049278 | 0,000142 | ||
18/05/2026, 10:18:45 | 13 | 46.374 | 4.701.993 27,66% | 17.000.000 | 0,04546 | 0,000213 | ||
18/05/2026, 10:18:40 | 9 | 124.217 | 6.860.448 40,36% | 17.000.000 | 0,096575 | 0,000662 | ||
18/05/2026, 10:18:35 | 9 | 44.576 | 3.230.088 19,01% | 17.000.000 | 0,04393 | 0,000141 | ||
18/05/2026, 10:18:30 | 9 | 43.942 | 3.987.642 23,46% | 17.000.000 | 0,379647 | 0,001513 | ||
18/05/2026, 10:18:25 | 16 | 49.985 | 4.416.059 25,98% | 17.000.000 | 0,336832 | 0,001487 | ||
18/05/2026, 10:18:20 | 6 | 42.754 | 2.721.368 16,01% | 17.000.000 | 0,049359 | 0,000134 | ||
18/05/2026, 10:18:15 | 15 | 47.928 | 5.391.052 31,72% | 17.000.000 | 0,237571 | 0,00128 | ||
18/05/2026, 10:18:10 | 14 | 48.901 | 3.912.967 23,02% | 17.000.000 | 0,229211 | 0,000896 | ||
18/05/2026, 10:18:05 | 10 | 43.926 | 3.365.022 19,8% | 17.000.000 | 0,157751 | 0,00053 |
