Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 06:53:35 | 24 | 130.333 | 8.171.627 48,07% | 17.000.000 | 0,0237 | 0,000193 | ||
18/05/2026, 06:53:30 | 11 | 52.423 | 15.390.864 90,54% | 17.000.000 | 0,009293 | 0,000142 | ||
18/05/2026, 06:53:25 | 17 | 60.027 | 14.490.923 85,25% | 17.000.000 | 0,073869 | 0,00107 | ||
18/05/2026, 06:53:20 | 14 | 84.356 | 10.780.335 63,42% | 17.000.000 | 0,014082 | 0,000151 | ||
18/05/2026, 06:53:15 | 10 | 14.904 | 9.330.890 54,89% | 17.000.000 | 0,051166 | 0,000477 | ||
18/05/2026, 06:53:10 | 18 | 18.094 | 12.014.119 70,68% | 17.000.000 | 0,02215 | 0,000266 | ||
18/05/2026, 06:53:05 | 6 | 4.430 | 1.337.499 7,87% | 17.000.000 | 0,993619 | 0,001328 | ||
18/05/2026, 06:53:00 | 24 | 52.595 | 8.418.640 49,53% | 17.000.000 | 0,099462 | 0,000837 | ||
18/05/2026, 06:52:55 | 22 | 23.394 | 11.318.059 66,58% | 17.000.000 | 0,082988 | 0,000939 | ||
18/05/2026, 06:52:50 | 19 | 24.652 | 9.169.658 53,94% | 17.000.000 | 0,078561 | 0,00072 | ||
18/05/2026, 06:52:45 | 14 | 17.564 | 8.531.820 50,19% | 17.000.000 | 0,10259 | 0,000875 | ||
18/05/2026, 06:52:40 | 12 | 88.132 | 7.157.658 42,11% | 17.000.000 | 0,107033 | 0,000766 | ||
18/05/2026, 06:52:35 | 18 | 35.394 | 15.827.444 93,11% | 17.000.000 | 6,594803 | 0,104378 | ||
18/05/2026, 06:52:30 | 17 | 53.487 | 6.590.770 38,77% | 17.000.000 | 576,697011 | 3,800877 | ||
18/05/2026, 06:52:25 | 8 | 81.583 | 4.338.154 25,52% | 17.000.000 | 0,109037 | 0,000473 | ||
18/05/2026, 06:52:20 | 10 | 25.232 | 13.873.881 81,62% | 17.000.000 | 0,415924 | 0,00577 | ||
18/05/2026, 06:52:15 | 18 | 164.418 | 7.863.223 46,26% | 17.000.000 | 0,759278 | 0,00597 | ||
18/05/2026, 06:52:10 | 14 | 28.824 | 15.307.365 90,05% | 17.000.000 | 0,067017 | 0,001025 | ||
18/05/2026, 06:52:00 | 14 | 56.670 | 10.157.873 59,76% | 17.000.000 | 0,033062 | 0,000335 | ||
18/05/2026, 06:51:55 | 27 | 27.422 | 8.974.294 52,79% | 17.000.000 | 0,100921 | 0,000905 |
