Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 22:41:16 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:41:14 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:41:12 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:41:09 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:41:09 | 9 | 3.158 | 304.092 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:41:08 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:41:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:41:02 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:40:58 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:40:56 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:40:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:40:49 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:40:46 | 2 | 1.522 | 161.794 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:40:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:40:42 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:40:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:40:28 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:40:26 | 2 | 2.466 | 194.928 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:40:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 22:40:04 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 |
