Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 15:44:08 | 2,5 | 0,3504978 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 16:04:24 | 2,5 | 0,3505788 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 16:13:39 | 2,5 | 0,3506058 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 16:27:45 | 2,5 | 0,3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 16:56:41 | 2,5 | 0,0935622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 17:03:00 | 2,5 | 0,3505032 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 17:38:25 | 2,5 | 0,350622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 18:03:00 | 2,5 | 0,3506544 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 18:37:14 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 19:40:55 | 2,5 | 0,350649 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 21:32:35 | 2,5 | 0,35073 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 22:03:50 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 22:04:49 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 22:21:30 | 2,5 | 0,3505194 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 22:38:15 | 2,5 | 0,3505896 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 22:37:43 | 2,5 | 0,3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 31/05/2026, 22:55:39 | 2,5 | 0,35073 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01/06/2026, 02:05:16 | 2,5 | 0,3507732 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01/06/2026, 02:15:31 | 2,5 | 0,3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01/06/2026, 03:52:03 | 2,5 | 0,3507516 |
