Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:04:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00515546 | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00355844 | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:08 | 2 | 0,00000002 | 0,01358934 | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00442187 | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:06 | 3 | 0,00000002 | 0,00442948 | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:01 | 3 | 0,00000002 | 0,00237517 | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:04:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:03:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06422993 | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:03:58 | 3 | 0,00000002 | 0,0128058 | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:03:57 | 1 | 0,00000002 | 0,0007744 | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:03:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:03:55 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17/05/2026, 02:03:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
