Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10:12:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:30 | 2 | 0,00000002 | 0,01391903 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06733958 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:28 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00412783 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0073186 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00969886 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:20 | 3 | 0,00000002 | 0,00666168 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00348081 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:16 | 3 | 0,00000002 | 0,01433011 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:14 | 4 | 0,00000002 | 0,0946265 | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 10:12:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00791614 | 9,6 |
