Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04:23:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:21 | 1 | 0,00000002 | 0,0077189 | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:19 | 2 | 0,00000002 | 0,0016181 | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:15 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:12 | 1 | 0,00000002 | 0,01260816 | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:09 | 1 | 0,00000002 | 0,0007854 | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 04:23:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
