Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 17:38:01 | 4 | 0,00000002 | 0,07096496 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:38:00 | 3 | 0,00000002 | 0,00718454 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:59 | 2 | 0,00000002 | 0,01487817 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00500234 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00376444 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00288002 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00984188 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:48 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:46 | 1 | 0,00000002 | 0,06423034 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00121687 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
03/06/2026, 17:37:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 |
