Transações
| Hash da transação | Bloco | Método | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:30:20 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17/05/2026, 16:30:20 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
17/05/2026, 16:30:20 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17/05/2026, 16:30:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17/05/2026, 16:30:20 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
17/05/2026, 16:30:19 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
17/05/2026, 16:30:19 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17/05/2026, 16:30:19 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17/05/2026, 16:30:19 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01990607 | |||||
17/05/2026, 16:30:18 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
17/05/2026, 16:30:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17/05/2026, 16:30:18 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17/05/2026, 16:30:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17/05/2026, 16:30:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
17/05/2026, 16:30:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17/05/2026, 16:30:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
17/05/2026, 16:30:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17/05/2026, 16:30:16 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007997 | |||||
17/05/2026, 16:30:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17/05/2026, 16:30:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
