Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:16:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000396 | ||
18/05/2026, 02:15:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 | ||
18/05/2026, 02:15:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000186 | ||
18/05/2026, 02:15:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
18/05/2026, 02:15:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000473 | ||
18/05/2026, 02:15:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004207 | ||
18/05/2026, 02:15:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00006639 | ||
18/05/2026, 02:15:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
18/05/2026, 02:15:19 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000292 | ||
18/05/2026, 02:15:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00014451 | ||
18/05/2026, 02:15:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000105 | ||
18/05/2026, 02:15:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00008957 | ||
18/05/2026, 02:15:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000603 | ||
18/05/2026, 02:14:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000105 | ||
18/05/2026, 02:14:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000483 | ||
18/05/2026, 02:14:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000105 | ||
18/05/2026, 02:14:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000205 | ||
18/05/2026, 02:14:36 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000366 | ||
18/05/2026, 02:14:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000142 | ||
18/05/2026, 02:14:27 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001054 |
