Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 2,36141616 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 0,46891862 | 0,00000492 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 3,29183744 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 8,20895912 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 0,87288053 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 0,24025848 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 0,09783922 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 8,08995208 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 1,78027795 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 7 | 2,85650364 | 0,00001068 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 1 | 0,505 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 0,50500144 | 0,00000144 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 1 | 1,79032186 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 1,7903233 | 0,00000144 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 0,27609162 | 0,0000055 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 1 | 0,570493 | 0,00000488 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 1 | 0,05522827 | 0,00000888 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 1 | 0,42310522 | 0,00000888 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 1 | 1,587107 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 09:06:24 | 1 | 2 | 0,30390705 | 0,00000705 |
