Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 1 | 0,863 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 2 | 1 | 2,27589116 | 0,000017 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 2 | 3,51802229 | 0,00000845 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 4 | 2 | 1,07902542 | 0,0000335 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 2 | 0,80547791 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 2 | 2 | 0,0716173 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 2 | 0,09115239 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 1 | 0,86551841 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 2 | 0,0126325 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 2 | 0,91492438 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 2 | 0,09156962 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 2 | 0,1370995 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 1 | 0,70019514 | 0,00000724 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 2 | 8 | 0,41916571 | 0,00003015 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 4 | 0,01610827 | 0,000024 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 3 | 35,45407153 | 0,00001475 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 11 | 1 | 11,15374032 | 0,00007133 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 2 | 112,39638465 | 0,0000144 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 2 | 10,31552085 | 0,0000166 | ||
18/05/2026, 07:46:12 | 1 | 8 | 0,46061322 | 0,0000344 |
