Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 23:45:39 | 4 | 1.197.524 2,4% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
30/05/2026, 23:45:29 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
30/05/2026, 23:45:19 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 23:45:09 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 23:44:59 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 23:44:49 | 3 | 3.105.319 6,22% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 23:44:39 | 4 | 2.480.588 4,97% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30/05/2026, 23:44:29 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 23:44:19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 23:44:09 | 4 | 1.182.317 2,37% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30/05/2026, 23:43:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 23:43:49 | 3 | 3.381.408 6,77% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 23:43:39 | 4 | 4.530.694 9,07% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30/05/2026, 23:43:29 | 5 | 3.555.410 7,12% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
30/05/2026, 23:43:19 | 4 | 4.132.921 8,27% | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
30/05/2026, 23:43:09 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 23:42:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 23:42:49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 23:42:39 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 23:42:29 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 |
