Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 12:27:53 | 84 | 23.666.133 16,91% | 140.000.000 | 396,779429 | 3,508446 | 5,88178835 | ||
19/05/2026, 12:27:51 | 98 | 25.640.138 18,32% | 140.000.000 | 382,092172 | 3,446429 | 6,35046662 | ||
19/05/2026, 12:27:49 | 88 | 19.100.669 13,65% | 140.000.000 | 388,886908 | 2,690513 | 4,73748703 | ||
19/05/2026, 12:27:48 | 96 | 25.646.651 18,32% | 140.000.000 | 413,174144 | 4,25738 | 6,33915262 | ||
19/05/2026, 12:27:46 | 82 | 16.622.981 11,88% | 140.000.000 | 395,032037 | 2,444437 | 4,12217223 | ||
19/05/2026, 12:27:44 | 97 | 21.788.102 15,57% | 140.000.000 | 368,8007 | 2,635613 | 5,39985423 | ||
19/05/2026, 12:27:42 | 92 | 19.211.294 13,73% | 140.000.000 | 402,676177 | 2,968354 | 4,7675761 | ||
19/05/2026, 12:27:41 | 85 | 16.830.844 12,03% | 140.000.000 | 401,466905 | 2,567198 | 4,18982813 | ||
19/05/2026, 12:27:39 | 111 | 29.621.460 21,16% | 140.000.000 | 383,408496 | 4,030227 | 7,32689165 | ||
19/05/2026, 12:27:37 | 89 | 20.614.929 14,73% | 140.000.000 | 399,117399 | 3,064957 | 5,16281885 | ||
19/05/2026, 12:27:35 | 119 | 26.274.592 18,77% | 140.000.000 | 363,276371 | 2,990432 | 6,55450578 | ||
19/05/2026, 12:27:34 | 117 | 32.031.906 22,88% | 140.000.000 | 368,026908 | 3,862923 | 7,92567936 | ||
19/05/2026, 12:27:32 | 132 | 32.949.625 23,54% | 140.000.000 | 372,391725 | 4,031973 | 8,23819415 | ||
19/05/2026, 12:27:30 | 106 | 28.534.186 20,39% | 140.000.000 | 365,119717 | 3,323935 | 7,09445874 | ||
19/05/2026, 12:27:28 | 96 | 22.249.420 15,9% | 140.000.000 | 367,204401 | 2,643346 | 5,52673866 | ||
19/05/2026, 12:27:27 | 111 | 25.268.132 18,05% | 140.000.000 | 388,549853 | 3,561214 | 6,25671497 | ||
19/05/2026, 12:27:25 | 111 | 24.511.659 17,51% | 140.000.000 | 359,42704 | 2,668792 | 6,14136016 | ||
19/05/2026, 12:27:23 | 95 | 29.213.578 20,87% | 140.000.000 | 360,909687 | 3,268503 | 7,27495965 | ||
19/05/2026, 12:27:21 | 87 | 20.522.760 14,66% | 140.000.000 | 376,955667 | 2,62364 | 5,11252971 | ||
19/05/2026, 12:27:20 | 121 | 28.881.728 20,63% | 140.000.000 | 369,109696 | 3,507598 | 7,15292749 |
