Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 18/05/2026, 21:00:30 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 21:00:30 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 21:00:29 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 21:00:29 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 21:00:29 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 21:00:29 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 21:00:29 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 21:00:29 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 21:00:29 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 21:00:29 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 21:00:29 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
-- | 18/05/2026, 21:00:29 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 21:00:29 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 18/05/2026, 21:00:29 | 340.126 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 21:00:29 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 21:00:29 | 108.544 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 21:00:29 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 21:00:29 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 18/05/2026, 21:00:29 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 21:00:29 | 849.372 | -- | 0POL |
