Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 18/05/2026, 05:08:47 | 21.000 | -- | 5 | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 05:08:46 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 18/05/2026, 05:08:46 | 443.246 | -- | 0,57426456 | ||||
0x9ebea88c | 18/05/2026, 05:08:46 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
-- | 18/05/2026, 05:08:46 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 05:08:46 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 05:08:45 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18/05/2026, 05:08:45 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 05:08:45 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 05:08:45 | 137.550 | 300 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 05:08:45 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 05:08:45 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 05:08:45 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 18/05/2026, 05:08:44 | 832.746 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 05:08:44 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 05:08:44 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 05:08:44 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 05:08:44 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 05:08:43 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 05:08:43 | 260.548 | -- | 0POL |
