Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 18/05/2026, 06:09:52 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 06:09:52 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 06:09:52 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 06:09:52 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 06:09:52 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 06:09:52 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x94c7f5b5 | 18/05/2026, 06:09:52 | 403.848 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 06:09:52 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 06:09:52 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 06:09:52 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 06:09:52 | 385.934 | 990 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 06:09:51 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
-- | 18/05/2026, 06:09:51 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 06:09:51 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 06:09:51 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 06:09:51 | 71.050 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 06:09:51 | 520.282 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 06:09:51 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 18/05/2026, 06:09:51 | 735.300 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 06:09:51 | 385.934 | -- | 0POL |
