Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 18/05/2026, 20:40:04 | 130.518 | 358 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 20:40:04 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 20:40:04 | 180.964 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 20:40:04 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 20:40:04 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 20:40:04 | 342.234 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 20:40:04 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 20:40:04 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 20:40:04 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 20:40:04 | 93.146 | 350 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 20:40:04 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 20:40:04 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 20:40:04 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 20:40:04 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 20:40:04 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 20:40:04 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 20:40:04 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 20:40:04 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 20:40:04 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 20:40:04 | 206.582 | -- | 0POL |
