Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 17/05/2026, 02:11:39 | 870.516 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 02:11:39 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 02:11:38 | 92.940 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17/05/2026, 02:11:37 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 02:11:37 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 02:11:37 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 02:11:36 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 02:11:36 | 331.602 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 02:11:36 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 02:11:36 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 17/05/2026, 02:11:35 | 979.768 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 02:11:34 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 02:11:34 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 02:11:33 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 02:11:32 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 02:11:32 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 02:11:32 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 02:11:32 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 02:11:31 | 63.364 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 02:11:31 | 849.324 | -- | 0POL |
