Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 23:15:24 | 372 | 157.393 | 44.833.812 74,73% | 60.000.000 | 0,128493 | 0,005751 | ||
17/05/2026, 23:15:00 | 319 | 111.598 | 38.306.039 63,85% | 60.000.000 | 0,242521 | 0,009281 | ||
17/05/2026, 23:14:36 | 187 | 82.574 | 25.813.303 43,03% | 60.000.000 | 0,128453 | 0,00331 | ||
17/05/2026, 23:14:24 | 227 | 123.435 | 45.641.574 76,07% | 59.999.943 | 0,292384 | 0,013335 | ||
17/05/2026, 23:14:12 | 249 | 113.824 | 59.909.221 99,95% | 59.941.408 | 0,080375 | 0,004804 | ||
17/05/2026, 23:14:00 | 152 | 77.112 | 59.996.960 100% | 60.000.000 | 0,109702 | 0,006572 | ||
17/05/2026, 23:13:48 | 212 | 66.922 | 59.980.538 99,97% | 60.000.000 | 0,143121 | 0,008576 | ||
17/05/2026, 23:13:24 | 139 | 51.299 | 53.290.149 88,82% | 60.000.000 | 0,154589 | 0,008231 | ||
17/05/2026, 23:13:12 | 185 | 99.885 | 32.517.577 54,2% | 60.000.000 | 0,159632 | 0,005186 | ||
17/05/2026, 23:13:00 | 245 | 91.569 | 57.000.750 95,01% | 60.000.000 | 0,201231 | 0,011463 | ||
17/05/2026, 23:12:36 | 180 | 89.365 | 59.872.994 99,79% | 60.000.000 | 0,113388 | 0,006782 | ||
17/05/2026, 23:12:24 | 175 | 80.031 | 22.861.534 38,11% | 60.000.000 | 0,76772 | 0,017548 | ||
17/05/2026, 23:12:12 | 127 | 73.471 | 18.248.045 30,42% | 60.000.000 | 0,138917 | 0,002532 | ||
17/05/2026, 23:12:00 | 460 | 176.842 | 59.966.247 99,95% | 60.000.000 | 0,407228 | 0,024414 | ||
17/05/2026, 23:11:00 | 365 | 164.784 | 44.947.423 74,92% | 60.000.000 | 0,241162 | 0,010835 | ||
17/05/2026, 23:10:36 | 172 | 68.761 | 21.193.413 35,33% | 60.000.000 | 0,183347 | 0,003883 | ||
17/05/2026, 23:10:24 | 237 | 86.337 | 26.629.075 44,39% | 60.000.000 | 0,179895 | 0,004787 | ||
17/05/2026, 23:10:12 | 155 | 62.254 | 16.951.337 28,26% | 60.000.000 | 0,254383 | 0,00431 | ||
17/05/2026, 23:10:00 | 301 | 118.220 | 32.716.499 54,53% | 60.000.000 | 0,114185 | 0,003732 | ||
17/05/2026, 23:09:48 | 49 | 12.255 | 4.288.235 7,15% | 60.000.000 | 1,227403 | 0,005262 |
