Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRX | 3 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,3735 | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 06:17:36 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX |
