Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 07:30:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19.05.2026, 07:30:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
