Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:22:51 | 20 | 4 897 115 12,25 % | 0,020779 | 0,00010175 | 0,00005058 | ||
18.05.2026, 15:22:50 | 21 | 2 960 084 7,41 % | 0,174861 | 0,0005176 | 0,00003066 | ||
18.05.2026, 15:22:49 | 16 | 1 247 189 3,12 % | 0,013171 | 0,00001642 | 0,00001302 | ||
18.05.2026, 15:22:48 | 20 | 5 097 967 12,75 % | 0,011298 | 0,00005759 | 0,00005305 | ||
18.05.2026, 15:22:47 | 19 | 1 248 442 3,13 % | 0,461586 | 0,00057626 | 0,00001309 | ||
18.05.2026, 15:22:46 | 18 | 2 854 327 7,14 % | 2,70782 | 0,007729 | 0,00003003 | ||
18.05.2026, 15:22:45 | 26 | 1 955 656 4,89 % | 0,069219 | 0,00013536 | 0,00002069 | ||
18.05.2026, 15:22:44 | 21 | 4 623 549 11,56 % | 0,086789 | 0,00040127 | 0,00004884 | ||
18.05.2026, 15:22:43 | 17 | 1 244 502 3,12 % | 0,291054 | 0,00036221 | 0,00001325 | ||
18.05.2026, 15:22:42 | 19 | 1 284 860 3,22 % | 0,248256 | 0,00031897 | 0,00001378 | ||
18.05.2026, 15:22:41 | 17 | 4 950 282 12,38 % | 0,012158 | 0,00006018 | 0,00005296 | ||
18.05.2026, 15:22:40 | 31 | 2 805 972 7,02 % | 1,189369 | 0,00333733 | 0,00003012 | ||
18.05.2026, 15:22:39 | 9 | 1 713 805 4,29 % | 0,020032 | 0,00003433 | 0,00001851 | ||
18.05.2026, 15:22:38 | 23 | 3 201 433 8,01 % | 1,110302 | 0,00355456 | 0,00003466 | ||
18.05.2026, 15:22:37 | 22 | 3 467 516 8,67 % | 3,183574 | 0,01103909 | 0,0000376 | ||
18.05.2026, 15:22:36 | 36 | 3 975 943 9,94 % | 13,526628 | 0,0537811 | 0,00004311 | ||
18.05.2026, 15:22:35 | 35 | 7 768 904 19,43 % | 0,079908 | 0,0006208 | 0,00008333 | ||
18.05.2026, 15:22:34 | 41 | 3 486 572 8,72 % | 6,189575 | 0,0215804 | 0,00003745 | ||
18.05.2026, 15:22:33 | 13 | 1 015 613 2,54 % | 0,314081 | 0,00031898 | 0,000011 | ||
18.05.2026, 15:22:32 | 25 | 1 864 937 4,67 % | 0,011353 | 0,00002117 | 0,00002032 |
