Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:20:01 | 159 | 0,00404053 | |
19.05.2026, 18:19:59 | 149 | 0,00055088 | |
19.05.2026, 18:19:57 | 242 | 0,00257134 | |
19.05.2026, 18:19:55 | 144 | 0,00409865 | |
19.05.2026, 18:19:53 | 150 | 0,00033969 | |
19.05.2026, 18:19:51 | 161 | 0,00162166 | |
19.05.2026, 18:19:49 | 146 | 0,00228586 | |
19.05.2026, 18:19:47 | 168 | 0,00126186 | |
19.05.2026, 18:19:45 | 189 | 0,01168766 | |
19.05.2026, 18:19:43 | 166 | 0,00069795 | |
19.05.2026, 18:19:41 | 156 | 0,00049654 | |
19.05.2026, 18:19:39 | 157 | 0,00424888 | |
19.05.2026, 18:19:37 | 225 | 0,00251203 | |
19.05.2026, 18:19:35 | 164 | 0,0014429 | |
19.05.2026, 18:19:33 | 202 | 0,0297377 | |
19.05.2026, 18:19:31 | 156 | 0,00210335 | |
19.05.2026, 18:19:29 | 183 | 0,00190312 | |
19.05.2026, 18:19:27 | 161 | 0,01294456 | |
19.05.2026, 18:19:25 | 189 | 0,00092835 | |
19.05.2026, 18:19:23 | 214 | 0,00576422 |
