Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
04.06.2026, 07:32:11 | 234 | 0,00080185 | |
04.06.2026, 07:32:09 | 174 | 0,00071093 | |
04.06.2026, 07:32:07 | 197 | 0,00095151 | |
04.06.2026, 07:32:05 | 251 | 0,00166491 | |
04.06.2026, 07:32:03 | 381 | 0,0061082 | |
04.06.2026, 07:32:01 | 211 | 0,00097731 | |
04.06.2026, 07:31:59 | 217 | 0,00065329 | |
04.06.2026, 07:31:57 | 197 | 0,00101984 | |
04.06.2026, 07:31:55 | 134 | 0,00124894 | |
04.06.2026, 07:31:53 | 236 | 0,00111106 | |
04.06.2026, 07:31:51 | 320 | 0,00436664 | |
04.06.2026, 07:31:49 | 218 | 0,00110556 | |
04.06.2026, 07:31:47 | 143 | 0,00092772 | |
04.06.2026, 07:31:45 | 130 | 0,00060389 | |
04.06.2026, 07:31:43 | 320 | 0,00146943 | |
04.06.2026, 07:31:41 | 162 | 0,00075705 | |
04.06.2026, 07:31:39 | 202 | 0,00206936 | |
04.06.2026, 07:31:37 | 284 | 0,00345809 | |
04.06.2026, 07:31:35 | 350 | 0,0030734 | |
04.06.2026, 07:31:33 | 167 | 0,00060473 |
